Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Venneperweg 863, Nieuw-vennep
€ 1.250.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype villa
  • Woningssubtype realworks::realworks.VRIJSTAANDE WONING
  • Bouwjaar 1971
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen tv kabel , ROOKKANAAL , Dakraam , Glasvezel kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 5
  • Badkamers 2
  • Inhoud 847 ㎥
  • Woonoppervlakte 231 ㎡
  • Aantal kamers 8

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte TUIN_RONDOM
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging 19, Ja

Kosten

  • Prijs € 1.250.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 0
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 1
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 2
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 3
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 4
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 5
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 6
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 7
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 8
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 9
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 10
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 11
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 12
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 13
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 14
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 15
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 16
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 17
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 18
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 19
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 20
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 21
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 22
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 23
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 24
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 25
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 26
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 27
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 28
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 29
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 30
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 31
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 32
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 33
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 34
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 35
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 36
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 37
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 38
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 39
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 40
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 41
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 42
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 43
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 44
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 45
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 46
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 47
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 48
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 49
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 50
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 51
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 52
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 53
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 54
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 55
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 56
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 57
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 58
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 59
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 60
Venneperweg 863 , 2152 MB Nieuw-vennep 61
Beschikbaar
Venneperweg 863, Nieuw-vennep
€ 1.250.000,- K.K.